| NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | ÉPOCA | HORA | PRECIO |
| Mariposa Común | 50 mm | Flores | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 90 Bayas |
| Colias Común | 50 mm | Flores | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 90 Bayas |
| Mariposa Tigre | 90 mm | Flores Rojas y Rosas | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 160 Bayas |
| Bianor | 105 mm | Flores Azules, Moradas y Negras | Mar-Sep | 08:00-16:00 | 220 Bayas |
| Mariposa Monarca | 85 mm | Flores | Sep-Nov | 04:00-17:00 | 120 Bayas |
| Celeste Común | 115 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 2.500 Bayas |
| Narciso | 42 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 3.000 Bayas |
| Alas de Pájaro | 260 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 3.000 Bayas |
| Polilla | 60 mm | Volando cerca de las Luces | May-Sep | 19:00-04:00 | 60 Bayas |
| Mariposa Atlas | 280 mm | Arboles | Jun-Sep | 19:00-04:00 | 1.200 Bayas |
| Abeja Melífera | 13 mm | Flores | Mar-Ago | 08:00-17:00 | 100 Bayas |
| Abeja | 38 mm | Sacudiendo Arboles (Pican) | Todo el Año | Todo el Día | 4.500 Bayas |
| Langosta | 73 mm | Suelo | Ago-Nov | 08:00-19:00 | 200 Bayas |
| Langosta Egipcia | 58 mm | Suelo | Sep-Nov | 08:00-19:00 | 600 Bayas |
| Mantis Religiosa | 82 mm | Flores | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 430 Bayas |
| Mantis Orquidea | 35 mm | Flores Blancas | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 2.400 Bayas |
| Cigarra Marrón | 58 mm | Arboles | Jul-Ago | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
| Cigarra Oriental | 60 mm | Arboles | Jul-Ago | 08:00-17:00 | 300 Bayas |
| Cigarra Común | 44 mm | Arboles | Jul-Sep | 08:00-17:00 | 400 Bayas |
| Cigarrilla | 45 mm | Arboles | Jul-Ago | 04:00-08:00 y 16:00-19:00 | 550 Bayas |
| Machaca | 70 mm | Arboles | Jun-Sep | 16:00-19:00 y 23:00-08:00 | 1.800 Bayas |
| Libélula Roja | 38 mm | Volando | Sep-Oct | 08:00-19:00 | 80 Bayas |
| Caballito Diablo | 76 mm | Volando | Jun-Ago | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
| Libélula Tigre | 90 mm | Volando Muy Rapido | Jul-Ago | 08:00-17:00 | 4.500 Bayas |
| Hormiga | 5 mm | Rábanos Podridos | Todo el Año | Todo el Día | 80 Bayas |
| Zapatero | 14 mm | Estanque | Jun-Sep | 08:00-19:00 | 130 Bayas |
| Caracol | 45 mm | Flores | Abr-Sep | Todo el Día (Lluvia) | 250 Bayas |
| Grillo Común | 28 mm | Suelo | Sep-Nov | 17:00-08:00 | 130 Bayas |
| Grillo Campana | 18 mm | Suelo | Sep-Oct | 17:00-08:00 | 430 Bayas |
| Saltamontes | 43 mm | Suelo | Jul-Sep | 08:00-17:00 | 160 Bayas |
| Grillo Cebollero | 35 mm | Bajo el Suelo (Cavar donde Suenen) | Nov-May | Todo el Día | 280 Bayas |
| Insecto Palo | 85 mm | Arboles | Jul-Nov | 04:00-19:00 | 600 Bayas |
| Mariquita | 8 mm | Flores | Mar-Jun y Oct | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
| Cetonia | 23 mm | Arboles | Jul-Sep | Todo el Día | 100 Bayas |
| Escarabajo Oro | 25 mm | Arboles | Jul-Ago | 23:00-08:00 | 6.000 Bayas |
| Escarabajo Pelotero | Empujando Bolas de Nieve | Dic-Feb | 17:00-08:00 | 800 Bayas | |
| Goliat | 90 mm | Palmeras | Jun-Ago | 19:00-08:00 | 6.000 Bayas |
| Luciérnaga | 15 mm | Cerca del Río y el Lago | Jun | 19:00-04:00 | 300 Bayas |
| Escarabajo Joya | 35 mm | Arboles | Jul-Ago | 08:00-17:00 | 2.400 Bayas |
| Longicornio | 30 mm | Arboles | Jun-Ago | 08:00-17:00 | 260 Bayas |
| Escarabajo Alce | 65 mm | Arboles | Jul-Ago | Todo el Día | 2.000 Bayas |
| Ciervo Volante | 66 mm | Arboles | Jun-Ago | 19:00-08:00 | 2.000 Bayas |
| Gran Escarabajo | 68 mm | Arboles | Jul-Ago | 23:00-08:00 | 10.000 Bayas |
| Ciervo Arco Iris | 68 mm | Arboles | Jun-Sep | 19:00-08:00 | 10.000 Bayas |
| Escarabajo Rino | 80 mm | Arboles | Jul-Ago | 19:00-08:00 | 1.350 Bayas |
| Escarabajo Atlas | 120 mm | Palmeras | Jul-Ago | 19:00-08:00 | 8.000 Bayas |
| Elefante | 115 mm | Palmeras | Jul-Ago | 19:00-08:00 | 8.000 Bayas |
| Hércules | 160 mm | Palmeras | Jul-Ago | 23:00-08:00 | 12.000 Bayas |
| Pulga | 2 mm | Encima de algunos Vecinos | Mar-Nov | Todo el Día | 70 Bayas |
| Cochinilla | 10 mm | Golpeando Rocas con la Pala | Todo el Año | Todo el Día | 250 Bayas |
| Mosquito | 6 mm | Volando (Pican) | Jun-Sep | 17:00-04:00 | 130 Bayas |
| Mosca | 9 mm | Basura o Rábanos Podridos | Todo el Año | Todo el Día | 60 Bayas |
| Cucaracha | 28 mm | Arboles o Rábanos Podridos | Todo el Año | Todo el Día | 5 Bayas |
| Araña | 28 mm | Sacudiendo Arboles | Mar-Nov | Todo el Día | 300 Bayas |
| Tarántula | 65 mm | Suelo (Pican) | Jun-Ago | 19:00-04:00 | 8.000 Bayas |
| Escorpión | 160 mm | Suelo (Pican) | Jul-Sep | 19:00-04:00 | 8.000 Bayas |
Espero que os haya servido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario